房型 | 人數 | 1 (二) | 2 (三) | 3 (四) | 4 (五) | 5 (六) | 6 (日) | 7 (一) | 8 (二) | 9 (三) | 10 (四) | 11 (五) | 12 (六) | 13 (日) | 14 (一) | 15 (二) | 16 (三) | 17 (四) | 18 (五) | 19 (六) | 20 (日) | 21 (一) | 22 (二) | 23 (三) | 24 (四) | 25 (五) | 26 (六) | 27 (日) | 28 (一) | 29 (二) | 30 (三) |
2人套房 | 2 | 1440 | 1440 | 2080 | 2080 | 2080 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 2080 | 2080 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 2080 | 2080 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 2080 | 2080 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
4人套房 | 4 | 2240 | 2240 | 2880 | 2880 | 2880 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2880 | 2880 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2880 | 2880 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2880 | 2880 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
6人套房 | 6 | 2880 | 2880 | 3360 | 3360 | 3360 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 3360 | 3360 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 3360 | 3360 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 3360 | 3360 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
8人套房 | 8 | 3840 | 3840 | 4480 | 4480 | 4480 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 4480 | 4480 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 4480 | 4480 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 4480 | 4480 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
10人套房-梅花 | 10 | 5200 | 5200 | 5600 | 5600 | 5600 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5600 | 5600 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5600 | 5600 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5600 | 5600 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
2人綠島行程(2天1夜) | 2 | 4500 | 4500 | 5100 | 5100 | 5100 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5100 | 5100 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5100 | 5100 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5100 | 5100 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
2人綠島行程(3天2夜) | 2 | 6700 | 6700 | 7300 | 7300 | 7300 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 7300 | 7300 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 7300 | 7300 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 7300 | 7300 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 |
4人綠島行程(3天2夜) | 4 | 10000 | 10000 | 11200 | 11200 | 11200 | 10000 | 1000 | 10000 | 10000 | 10000 | 11200 | 11200 | 10000 | 1000 | 10000 | 10000 | 10000 | 11200 | 11200 | 10000 | 1000 | 10000 | 10000 | 10000 | 11200 | 11200 | 10000 | 1000 | 10000 | 10000 |
4人綠島行程(2天1夜) | 4 | 6400 | 6400 | 7600 | 7600 | 7600 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 7600 | 7600 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 7600 | 7600 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 7600 | 7600 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
6人綠島行程(3天2夜) | 6 | 15000 | 15000 | 16800 | 16800 | 16800 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 16800 | 16800 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 16800 | 16800 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 16800 | 16800 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
6人綠島行程(2天1夜) | 6 | 9600 | 9600 | 10800 | 10800 | 10800 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 10800 | 10800 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 10800 | 10800 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 10800 | 10800 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |
8人綠島行程(3天2夜) | 8 | 18400 | 18400 | 20800 | 20800 | 20800 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 20800 | 20800 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 20800 | 20800 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 20800 | 20800 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 |
8人綠島行程(2天1夜) | 8 | 12000 | 12000 | 14400 | 14400 | 14400 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14400 | 14400 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14400 | 14400 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14400 | 14400 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
10人綠島行程(2天1夜) | 10 | 15000 | 15000 | 18000 | 18000 | 18000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 | 18000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 | 18000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 | 18000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
10人綠島行程(3天2夜) | 10 | 23000 | 23000 | 26000 | 26000 | 26000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 26000 | 26000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 26000 | 26000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 26000 | 26000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
跟隨豔陽的青春指引
接受海水的熱情洗禮
一場跨海尋趣的離島之旅
帶您探索極盡有趣的綠島魅力
與台灣本島也不過相隔30多公里,但「綠島」卻像是裝滿了許多驚奇似的,總是吸引著大批遊客前往一探究竟。「綠島微風民宿」的主人,過去也曾是居於繁華城市中的小家庭,卻因迷戀綠島當地的淳樸氣質,與其獨特且令人深刻的自然美景,進而決定在此創造出屬於他們的夢想。
位於公館村柴口浮潛區的「綠島微風民宿」,其主體建築相當的顯眼醒目,簡單大方的格局,再搭配淺灰色做為外觀的主要色系,雖沒有鮮豔華麗的外表,但卻釋放著悠閒寧靜的渡假氣息。「綠島民宿-綠島微風民宿」的內部環境,呈現著一股潔淨的清爽氣息,所到之處都瀰漫著像是微風般的舒適氛圍,透過簡單的室內擺設,不但在視覺上營造出清爽感,也使整個空間環境更具開放 民宿座向面海,非巷內,前方堤防有雙人坐椅,可聽浪濤聲賞夕陽美景。
1.本交易價格均已內含營業稅及服務費。 2.更改入住日期: (1)更改住宿日期.限於入住日前7天更改。 如未於期限完成更改資料,則維持原訂房資料,旅客不得異議。 (2)同一筆訂單限更改一次,且更改後的訂單恕不接受退房,否則視同取消訂房辦理 (3)如更改後訂單金額大於原訂單金額,旅客需現場另行支付差額;如更改後金額小於原訂單金額,恕不退還差額。 3. 取消訂房說明: 於預定住宿日14日前解約,訂金扣除100元手續費,其餘退還; 於預定住宿日10~13日前解約,退還70%已付定金; 於預定住宿日7~9日前解約,退還50%已付定金; 於預定住宿日4~6日前解約,退還40%已付訂金; 於預定住宿日2~3日前解約,退還30%已付訂金; 於預定住宿日當日到達或怠於通知者,不退還旅客已付全部訂金。 春節與連續假期為保障其他旅客權益,訂房完成後無法取消退款。 4.若因天然災害等不可抗拒因素(如地震、颱風等,以飯店所在地縣市政府公告為準)無法如期前往住宿,請於原訂住宿日起3日(含當日) 內與飯店之訂房中心連絡改期(限展延三個月內消費)。如欲辦理退房依照〔取消訂房〕之規定辦理。