房型 | 人數 | 1 (二) | 2 (三) | 3 (四) | 4 (五) | 5 (六) | 6 (日) | 7 (一) | 8 (二) | 9 (三) | 10 (四) | 11 (五) | 12 (六) | 13 (日) | 14 (一) | 15 (二) | 16 (三) | 17 (四) | 18 (五) | 19 (六) | 20 (日) | 21 (一) | 22 (二) | 23 (三) | 24 (四) | 25 (五) | 26 (六) | 27 (日) | 28 (一) | 29 (二) | 30 (三) |
2人套房(302) | 2 | 4900 | 4900 | 7000 | 7000 | 7000 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 7000 | 7000 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 7000 | 7000 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 7000 | 7000 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
2人套房(301) | 2 | 4900 | 4900 | 7000 | 7000 | 7000 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 7000 | 7000 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 7000 | 7000 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 7000 | 7000 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
2人套房(101) | 2 | 2680 | 2680 | 3800 | 3800 | 3800 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 3800 | 3800 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 3800 | 3800 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 3800 | 3800 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
4人套房(201) | 4 | 5040 | 5040 | 7000 | 7000 | 7200 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 7200 | 7200 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 7200 | 7200 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 7200 | 7200 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 |
6人套房(202) | 6 | 6000 | 6000 | 9900 | 9900 | 9900 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 9900 | 9900 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 9900 | 9900 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 9900 | 9900 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
2人綠島(2天1夜)精緻浮潛之旅-101房 | 2 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
2人綠島(3天2夜)豪華浮潛之旅-101房 | 2 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
2人(2天1夜)尊爵潛水之旅 -101房 | 2 | 10800 | 10800 | 11400 | 11400 | 11400 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 11400 | 11400 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 11400 | 11400 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 11400 | 11400 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 |
2人(3天2夜)豪華體驗潛水之旅-101房 | 2 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 |
2人綠島(2天1夜)精緻浮潛之旅-301房 | 2 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
2人綠島(2天1夜)精緻浮潛之旅-302房 | 2 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
2人綠島(3天2夜)豪華浮潛之旅-301房 | 2 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 |
2人綠島(3天2夜)豪華浮潛之旅-302房 | 2 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 |
2人(2天1夜)尊爵潛水之旅 -301房 | 2 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 |
2人(2天1夜)尊爵潛水之旅 -302房 | 2 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 |
2人(3天2夜)豪華體驗潛水之旅-301房 | 2 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
2人(3天2夜)豪華體驗潛水之旅-302房 | 2 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
4人綠島(2天1夜)精緻浮潛之旅 | 4 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
4人綠島(3天2夜)豪華浮潛之旅 | 4 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 |
4人(2天1夜)尊爵潛水之旅 | 4 | 2300 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 2300 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 2300 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 2300 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 2300 | 23200 |
4人(3天2夜)豪華體驗潛水之旅 | 4 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 |
6人綠島(2天1夜)精緻浮潛之旅 | 6 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 |
6人綠島(3天2夜)豪華浮潛之旅 | 6 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 |
6人(2天1夜)尊爵潛水之旅 | 6 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
6人(3天2夜)豪華體驗潛水之旅 | 6 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
綠島好望角無敵海景民宿,位在綠島祖先登陸地-公舘灣(村)的中段。早期先民由草寮而咾咕石砌牆築瓦房而居,過著樸實農漁生活。隨地方發展觀光,好望角民宿經長期籌劃、拆除簡陋破舊房舍及一年多的興建,於今103年6月底開幕。
因於綠島公舘村臨海面,結合海陸地景條件,且視野景觀極佳之地,搭配清幽高雅別緻獨具風格之地中海型三樓建築風貌,故取名-好望角無敵海景民宿。內有5間均看海並依房型、角度、內裝不同而冠上房名之客房分別是:一樓101公舘灣(精緻雙人套房)、二樓201太平洋(豪華4人套房)及202大西洋(豪華6人套房)、三樓301地中海(豪華雙人套房)及302愛琴海(豪華雙人套房),附設客廳、餐廳、玻璃屋聊天室,另户外週邊庭園綠美化,保有綠島過去咾咕石砌牆之傳統風味。期盼近悅遠來,於此細說著綠島的許許多多故事及留下美好回憶。
同時為提升旅遊、住宿各方面品質,本於愛護鄉土之情懷,由田家第七代青年返鄉投入創業及接待服務。期為綠島旅遊市場注入新活力,也讓您不再是走馬看花而達成有個幽靜定點休閒渡假慢遊之好地方、好選擇-海風、奇岩、好望角!繁星、日出、公舘灣!旅行不是為了趕路,而是停下來感受這一片美景。
1.本交易價格均已內含營業稅及服務費。 2.更改入住日期: (1)更改住宿日期.限於入住日前7天更改。 如未於期限完成更改資料,則維持原訂房資料,旅客不得異議。 (2)同一筆訂單限更改一次,且更改後的訂單恕不接受退房,否則視同取消訂房辦理 (3)如更改後訂單金額大於原訂單金額,旅客需現場另行支付差額;如更改後金額小於原訂單金額,恕不退還差額。 3. 取消訂房說明: 於預定住宿日14日前解約,訂金扣除100元手續費,其餘退還; 於預定住宿日10~13日前解約,退還70%已付定金; 於預定住宿日7~9日前解約,退還50%已付定金; 於預定住宿日4~6日前解約,退還40%已付訂金; 於預定住宿日2~3日前解約,退還30%已付訂金; 於預定住宿日當日到達或怠於通知者,不退還旅客已付全部訂金。 春節與連續假期為保障其他旅客權益,訂房完成後無法取消退款。 4.若因天然災害等不可抗拒因素(如地震、颱風等,以飯店所在地縣市政府公告為準)無法如期前往住宿,請於原訂住宿日起3日(含當日) 內與飯店之訂房中心連絡改期(限展延三個月內消費)。如欲辦理退房依照〔取消訂房〕之規定辦理。