房型 | 人數 | 1 (二) | 2 (三) | 3 (四) | 4 (五) | 5 (六) | 6 (日) | 7 (一) | 8 (二) | 9 (三) | 10 (四) | 11 (五) | 12 (六) | 13 (日) | 14 (一) | 15 (二) | 16 (三) | 17 (四) | 18 (五) | 19 (六) | 20 (日) | 21 (一) | 22 (二) | 23 (三) | 24 (四) | 25 (五) | 26 (六) | 27 (日) | 28 (一) | 29 (二) | 30 (三) |
2人套房-獨棟木屋 | 2 | 2500 | 2500 | 4000 | 4000 | 3500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
2人套房(2小床) | 2 | 2100 | 2100 | 3360 | 3360 | 2980 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2980 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2980 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2980 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
3人套房 | 3 | 3000 | 30001 | 4800 | 4800 | 4200 | 3000 | 3000 | 3000 | 30001 | 3000 | 3000 | 4200 | 3000 | 3000 | 3000 | 30001 | 3000 | 3000 | 4200 | 3000 | 3000 | 3000 | 30001 | 3000 | 3000 | 4200 | 3000 | 3000 | 3000 | 30001 |
4人景觀套房(1廳) | 4 | 4500 | 4500 | 7200 | 7200 | 6300 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 6300 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 6300 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 6300 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
4人套房(1廳) | 4 | 4000 | 4000 | 6400 | 6400 | 5600 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5600 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5600 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5600 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
4人套房-樓中樓 | 4 | 4000 | 4000 | 6400 | 6400 | 5600 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5600 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5600 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5600 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
4人景觀套房 | 4 | 3500 | 3500 | 5600 | 5600 | 4900 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4900 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4900 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4900 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
4人豪華套房 | 4 | 3000 | 3000 | 4800 | 4800 | 4200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
5人套房(無障礙) | 5 | 4500 | 4500 | 7200 | 7200 | 6300 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 6300 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 6300 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 6300 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
5人套房(閣樓) | 5 | 3500 | 3500 | 5600 | 5600 | 4900 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4900 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4900 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4900 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
6人套房(1廳)獨棟 | 6 | 4300 | 4300 | 6400 | 6400 | 5800 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 5800 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 5800 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 5800 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
6人套房(2房2衛) | 6 | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 | 7000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
7人套房(閣樓) | 7 | 4500 | 4500 | 7200 | 7200 | 6300 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 6300 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 6300 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 6300 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
8人套房(2房2衛1廳) | 8 | 5500 | 5500 | 8800 | 8800 | 7700 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 7700 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 7700 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 7700 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
9人套房 | 9 | 6500 | 6500 | 10400 | 10400 | 9100 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 9100 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 9100 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 9100 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
10人套房(3房1廳2衛) | 10 | 10000 | 10000 | 16000 | 16000 | 14000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 14000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 14000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 14000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
10人套房 | 10 | 7500 | 7500 | 12000 | 12000 | 10500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 10500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 10500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 10500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
10人套房(3房2衛1廳)獨棟木屋 | 10 | 8000 | 8000 | 12800 | 12800 | 11200 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 11200 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 11200 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 11200 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房型 | 人數 | 入住日期 | 天數 | 間數 | 價格 | 訂金 | 紅利 | 實付訂金 | 尾款 | |
實際結算交易貨幣 NTD | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
「溪頭住宿‧溪頭境廬森林渡假山莊」鄰近溪頭妖怪村與溪頭森林遊樂區入口處,(真正)約100餘公尺,步行約3~5分鐘。佔地約2000餘坪的庭園森林渡假山莊,周邊空氣澄澈清新、山林景致優美。清晨您可在鳥聲啼鳴中,伴隨著滴滴朝露甦醒,隨即前往溪頭森林遊樂區,暢快大口呼吸森林芬多精,來場山林樂活之旅;夜晚,您可前往詭秘莫測的妖怪村落,尋訪枯麻和八豆的蹤跡,品嚐妖怪製成的菜餚佳品。
1.本交易價格均已內含營業稅及服務費。 2.更改入住日期: (1)更改住宿日期.限於入住日前7天更改。 如未於期限完成更改資料,則維持原訂房資料,旅客不得異議。 (2)同一筆訂單限更改一次,且更改後的訂單恕不接受退房,否則視同取消訂房辦理 (3)如更改後訂單金額大於原訂單金額,旅客需現場另行支付差額;如更改後金額小於原訂單金額,恕不退還差額。 3. 取消訂房說明: 於預定住宿日14日前解約,訂金扣除100元手續費,其餘退還; 於預定住宿日10~13日前解約,退還70%已付定金; 於預定住宿日7~9日前解約,退還50%已付定金; 於預定住宿日4~6日前解約,退還40%已付訂金; 於預定住宿日2~3日前解約,退還30%已付訂金; 於預定住宿日當日到達或怠於通知者,不退還旅客已付全部訂金。 春節與連續假期為保障其他旅客權益,訂房完成後無法取消退款。 4.若因天然災害等不可抗拒因素(如地震、颱風等,以飯店所在地縣市政府公告為準)無法如期前往住宿,請於原訂住宿日起3日(含當日) 內與飯店之訂房中心連絡改期(限展延三個月內消費)。如欲辦理退房依照〔取消訂房〕之規定辦理。